JEE Advanced Cut off 2022
The cutoff has been released along with the JEE Advanced 2022 result on September 11 on the official website. Candidates can check the JEE advanced 2022 analysis here after conducting the exam. IIT Bombay will release the JEE Advanced 2022 cutoff online through which students can get to know the minimum scores required to qualify for the exam. Candidates who qualify for the IIT JEE Advanced exam will be considered for admission in all JEE Advanced participating institutes 2022.
JEE Advanced Cutoff for IITs
Candidates are provided here JEE Advanced IIT Bombay cutoff to know the ranks within which various institutes have admitted students.
JEE Advanced Cutoff for IIT Bombay 2021
Course Name | Category | Gender Neutral | Female Only |
Aerospace Engineering | OBC | 1123 | 2505 |
EWS | 470 | 1501 | |
General | 2003 | 4419 | |
SC | 579 | 579 | |
ST | 504 | 887 | |
Chemical Engineering | OBC | 1317 | 3546 |
EWS | 413 | 1321 | |
General | 2109 | 4709 | |
SC | 796 | 1310 | |
ST | 431 | 522 | |
Civil Engineering | OBC | 1623 | 3910 |
EWS | 652 | 1775 | |
General | 3216 | 7597 | |
SC | 875 | 1547 | |
ST | 149 | 617 | |
Computer Science and Engineering | OBC | 50 | 166 |
EWS | 19 | 62 | |
General | 66 | 361 | |
SC | 25 | 107 | |
ST | 11 | 87 | |
Electrical Engineering | OBC | 268 | 706 |
EWS | 117 | 217 | |
General | 420 | 916 | |
SC | 128 | 642 | |
ST | 80 | 80 | |
Engineering Physics | OBC | 1628 | 3658 |
EWS | 553 | 1357 | |
General | 1210 | 2553 | |
SC | 853 | 1766 | |
ST | 725 | 825 | |
Mechanical Engineering | OBC | 755 | 2393 |
EWS | 287 | 1073 | |
General | 1217 | 3290 | |
SC | 396 | 1289 | |
ST | 226 | 713 | |
Metallurgical Engineering and Materials Science | OBC | 1998 | 5007 |
EWS | 792 | 1906 | |
General | 3766 | 7973 | |
SC | 1222 | 1749 | |
ST | 591 | 912 | |
Environmental Science and Engineering | OBC | 3099 | 6598 |
EWS | 1072 | 2714 | |
General | 4654 | 9497 | |
SC | 1630 | 2397 | |
ST | 431 | 522 |
JEE Advanced Cutoff for IIT Bombay 2020
Course Name | Category | Gender Neutral | Female Only |
Aerospace Engineering | OBC | 1375 | 2911 |
EWS | 595 | 1594 | |
General | 2070 | 5240 | |
SC | 591 | 1141 | |
ST | 528 | 617 | |
Chemical Engineering | OBC | 1238 | 3305 |
EWS | 523 | 1536 | |
General | 2000 | 5882 | |
SC | 867 | 1324 | |
ST | 466 | 506 | |
Civil Engineering | OBC | 1645 | 3589 |
EWS | 747 | 1725 | |
General | 3388 | 7845 | |
SC | 843 | 1602 | |
ST | 156 | 244 | |
Computer Science and Engineering | OBC | 44 | 338 |
EWS | 18 | 167 | |
General | 66 | 248 | |
SC | 29 | 107 | |
ST | 13 | 27 | |
Electrical Engineering | OBC | 240 | 1005 |
EWS | 67 | 87 | |
General | 298 | 924 | |
SC | 183 | 372 | |
ST | 92 | 92 | |
Engineering Physics | OBC | 1415 | 3762 |
EWS | 587 | 1361 | |
General | 1113 | 3168 | |
SC | 923 | 1944 | |
ST | 803 | 803 | |
Mechanical Engineering | OBC | 768 | 2367 |
EWS | 289 | 1302 | |
General | 1129 | 3802 | |
SC | 386 | 842 | |
ST | 304 | 606 | |
Metallurgical Engineering and Materials Science | OBC | 2185 | 4385 |
EWS | 807 | 2285 | |
General | 3720 | 8056 | |
SC | 1421 | 2065 | |
ST | 588 | 888 | |
Environmental Science and Engineering | OBC | 3235 | 6261 |
EWS | 1162 | 2552 | |
General | 5872 | 8897 | |
SC | 2048 | 2048 | |
ST | - | - |
IIT Bombay JEE Advanced Cutoff 2019
Course Name | Category | Gender Neutral | Female Only |
Aerospace Engineering | OBC | 1330 | 2727 |
EWS | 180 | - | |
General | 2082 | 4550 | |
SC | 564 | 1025 | |
ST | 285 | 567 | |
Chemical Engineering | OBC | 1118 | 2363 |
EWS | 165 | 705 | |
General | 1739 | 3952 | |
SC | 604 | 1266 | |
ST | 501 | 1176 | |
Civil Engineering | OBC | 1208 | 3061 |
EWS | 337 | 794 | |
General | 3005 | 5464 | |
SC | 661 | 799 | |
ST | 132 | 355 | |
Computer Science and Engineering | OBC | 37 | 122 |
EWS | 6 | 26 | |
General | 63 | 313 | |
SC | 21 | 105 | |
ST | 15 | 77 | |
Electrical Engineering | OBC | 175 | 756 |
EWS | 24 | - | |
General | 296 | 1058 | |
SC | 100 | 219 | |
ST | 58 | 101 | |
Engineering Physics | OBC | 1186 | 2924 |
EWS | 150 | - | |
General | 1290 | 2689 | |
SC | 797 | - | |
ST | 469 | - | |
Mechanical Engineering | OBC | 477 | 2219 |
EWS | 100 | 529 | |
General | 999 | 3536 | |
SC | 250 | 945 | |
ST | 135 | 432 | |
Metallurgical Engineering and Materials Science | OBC | 1910 | 4016 |
EWS | 378 | 868 | |
General | 3501 | 6574 | |
SC | 1034 | 2275 | |
ST | 635 | 1160 | |
Environmental Science and Engineering | OBC | 3012 | 4480 |
EWS | 457 | - | |
General | 4869 | 8834 | |
SC | 1642 | 2228 | |
ST | 829 | - |
No comments:
Post a Comment